产品概述:
IMC不锈钢磁力驱动泵简称“JMC不锈钢磁力泵”,运用CFX、CFD相结合分析计算得到高性能的水力模型,过流部件采用304、316L等优质不锈钢材质,内、外磁转子选用高磁能积、高矫顽力的稀土永磁制造,具有高效节能、介质适用面广、耐高温、磁性强、不退磁等优点,是应用磁力耦合实现无接触传动、无动密封的新型高品质磁力传动离心泵。
IMC不锈钢磁力泵全密封、无泄漏、清洁环保、运行静音低振,是输送易燃、易爆、腐蚀、贵重液体的首选用泵。因节能环保、可靠安全,并替代进口为用户节约大量成本。广泛应用于化工、制碱、石油、医药、卫生、农药、造纸、染料、污水处理等领域。
IMC磁力泵高效节能、抗汽蚀性能强,适用温度范围广。具有运行稳定、噪音振动低、可靠性高、寿命长等优点,是碱液、醇类、各种有机溶剂等介质的理想输送设备。
产品分解图:
规格型号参数:
型 号 | 流量Q | 扬程 | 转速n | 效率η | 电机型号 | 电机功率 |
(m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (Kw) | ||
IMC32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 16 | YB90S-2 | 1.5 |
IMC32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 18 | YB90L-2 | 2.2 |
IMC40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 20 | YB90S-2 | 1.5 |
IMC40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 24 | YB90L-2 | 2.2 |
IMC40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 26 | YB100L-2 | 3 |
IMC40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 25 | YB132S1-2 | 5.5 |
IMC40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 20 | YB160M1-2 | 11 |
IMC50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 34 | YB100L-2 | 3 |
IMC50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 39 | YB112M-2 | 4 |
IMC50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 31 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 25 | YB160M2-2 | 15 |
IMC65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 45 | YB112M-2 | 4 |
IMC65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 45 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 35 | YB160M2-2 | 15 |
IMC65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 37 | YB160L-2 | 18.5 |
IMC65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 27 | YB200L2-2 | 37 |
IMC80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 55 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 55 | YB160M1-2 | 11 |
IMC80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 50 | YB160L-2 | 18.5 |
IMC80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 45 | YB200L1-2 | 30 |
IMC80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 40 | YB250M-2 | 55 |
IMC100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 61 | YB160M1-2 | 11 |
IMC100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 61 | YB160L-2 | 18.5 |
IMC100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 60 | YB200L1-2 | 30 |
IMC100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 56 | YB250M-2 | 55 |
IMC100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50 | YB280M-2 | 90 |
注:0.75KW以上均可配防爆电机,过流部件材质分别有304、304L316、316L,可按客户要求定制非标准磁力泵。 |